电气设备与安装工程一体化

UPS全系列自动化系统方案解决专家

企业邮箱 | 集团OA | 集团云 | 400 188 3179

航特首页    铅酸免维护蓄电池    SPG系列电池
1-210202143440217

SPG系列电池

产品特征
1. 容量范围(C10):42Ah—250Ah(25℃);

2. 电压等级:12V; 
3. 自放电小:≤2%/月(25℃);
4. 设计寿命长:12年(25℃);
5. 密封反应效率:≥98%;
6. 工作温度范围宽:-15℃~45℃。
创建时间:2021-08-17 15:16
浏览量:0
  • 主要应用领域

    UPS/EPS后备电源

    大型数据中心

    网络运行中心

    网络基站

    工业程序控制设备

    银行及金融市场

    变、发电站电源系统   

    办公室电脑、微电脑处理机及OA设备

    应急照明系统
    各类信号系统

    产品参数

    产品型号 额定电压
    (V)
    10h率容量
    (Ah)
    15min率
    额定功率
    (W,1.67VPC)

    (mm)

    (mm)

    (mm)
    总高
    (mm)
    短路电流
    (A)
    参考内阻
    (mΩ)
    端子类型
    SPG12-175W 12 42 175 196 165 165 170 1600 7.5 M6
    SPG12-215W 12 55 215 228 138 209 214 1850 6.4 M6
    SPG12-255W 12 70 255 261 171 209 217 2050 5.8 M6
    SPG12-300W 12 80 300 350 167 173 179.5 2400 5 M6
    SPG12-320W 12 75 320 261 171 209 217 2650 4.45 M6
    SPG12-340W 12 90 340 306 171 209 217 2450 4.9 M6
    SPG12-390W 12 100 390 330 174 217 226 3150 3.8 M8
    SPG12-440W 12 115 440 375 174 219 227 3200 3.7 M8
    SPG12-490W 12 135 490 345 172 275 280 3300 3.6 M8
    SPG12-500W 12 140 500 483 171 219 227 3750 3.2 M8
    SPG12-570W 12 145 570 483 171 219 227 4350 2.75 M8
    SPG12-600W 12 165 600 497 203 228 237 4400 2.7 M8
    SPG12-660W 12 180 660 497 203 228 237 4800 2.5 M8
    SPG12-720W 12 200 720 522 234 218 225 4900 2.45 M8
    SPG12-770W 12 210 770 522 234 218 225 5700 2.1 M8
    SPG12-800W 12 230 800 534 271 225 233 5800 2 M8
    SPG12-870W 12 250 870 534 271 225 233 6100 1.95 M8
立即咨询